| polyèdre suivant | polyèdre précédent | courbes 2D | courbes 3D | surfaces | fractals | polyèdres |
HYPERDODÉCAÈDRE
120-cell, 120-Zell

| Famille | polychores réguliers | ||
| Historique | découvert par Ludwig Schläfli en 1851 | ||
| Autres noms | C120, 120 cellules, hécatonicosachore (de hecaton "100" (cf. hécatombe), icosa "20" et chore "cellule") | ||
| Dual | hypericosaèdre | ||
| Symbole de Schläfli | {5, 3, 3} (3 dodécaèdres réguliers autour de chaque arête) | ||
| Cellules | 120 dodécaèdres réguliers | ||
| Sommets | 600 sommets ; à chaque sommet aboutissent 4 arêtes, 6 faces et 4 cellules | ||
| Base de calotte | tétraèdre | ||
| Arêtes | 1200 arêtes, communes chacune à 3 faces et 3 cellules | ||
| Faces | 720 pentagones réguliers | ||
| Patrons | environ 2,760. 10119 patrons en tout | ||
| Graphe | graphe régulier à 600 sommets de degré 4 ; voir ici des renseignements suppplémentaires | ||
| Diamètres | hypershère circonscrite : |
||
| Mensurations | hypervolume : volume de la frontière
: |
||
| Coordonnées
des sommets |
|
||
| Construction | Voir [Lo Jacomo] page 105 | ||
| Plans de symétrie | 15 | ||
| Groupe des isométries | d'ordre 1202= 14400 | ||
| Sites | en.wikipedia.org/wiki/120-cell
mathworld.wolfram.com/120-Cell.html www.polytope.de/c120.html www.bathsheba.com/math/120cell/index.html images.math.cnrs.fr/comment-dessiner-un-hecatonicosachore/ Magnifique vidéo de la construction, par G.M. Todesco |
| Ci-contre deux projections planes de l'une des projections orthogonale 3D des arêtes et des sommets de l'hyperdodécaèdre ; l'enveloppe convexe des sommets de cette projection 3D est un triacontaèdre rhombique tronqué. | ![]() |
![]() |
Deux anaglyphes à voir avec des lunettes, rouge à gauche, bleu à droite, réalisés par Alain Esculier
![]() |
![]() |

Gravures réalisées par Patrice Jeener, avec son aimable autorisation.
| polyèdre suivant | polyèdre précédent | courbes 2D | courbes 3D | surfaces | fractals | polyèdres |
© Robert FERRÉOL 2025